|
Calendario e Classifiche eventi |
Sei Nazioni 2009 La classifica generale
| CLASSIFICA GENERALE | POSIZIONE | TEAM | M | V | N | P | P/F | P/S | PUNTI | 1 | IRLANDA | 5 | 5 | 0 | 0 | 121 | 73 | 10 | 2 | INGHILTERRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 70 | 6 | 3 | FRANCIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 101 | 6 | 4 | GALLES | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 81 | 6 | 5 | SCOZIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 102 | 2 | 6 | ITALIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 | 170 | 0 |
|
| PRIMA GIORNATA | 07.02.09 | Dublino (Croke Park) h 18.00 | IRLANDA - FRANCIA | 30 | 21 | 07.02.09 | Londra (Twickenham) h 16.00 | INGHILTERRA - ITALIA | 36 | 11 | 08.02.09 | Edimburgo (Murrayfield) h 16.00 | SCOZIA - GALLES | 13 | 26 |
|
SECONDA GIORNATA | 14.02.09 | Cardiff (Millennium) h 18.30 | GALLES - INGHILTERRA | 23 | 15 | 14.02.09 | Saint-Denis (Stade de France) h 16.00 | FRANCIA - SCOZIA | 22 | 13 | 15.02.09 | Roma (Flaminio) h 15.30 | ITALIA - IRLANDA | 9 | 38 |
|
| TERZA GIORNATA | 27.02.09 | Saint-Denis (Stade de France) h 21.00 | FRANCIA - GALLES | 21 | 16 | 28.02.08 | Dublino (Croke Park) h 18.30 | IRLANDA - INGHILTERRA | 14 | 13 | 28.02.09 | Edimburgo (Murrayfield) h 16.00 | SCOZIA - ITALIA | 26 | 6 |
|
| QUARTA GIORNATA | 14.03.09 | Roma (Flaminio) ) h 16.00 | ITALIA - GALLES | 15 | 20 | 14.03.09 | Edimburgo (Murrayfield) h 18.00 | SCOZIA - IRLANDA | 15 | 22 | 15.03.09 | Londra (Twickenham) h 16.00 | INGHILTERRA - FRANCIA | 34 | 10 |
|
| QUINTA GIORNATA | 21.03.09 | Roma (Flaminio) ) h 14.15 | ITALIA - FRANCIA | 8 | 50 | 21.03.09 | Londra (Twickenham) h 16.30 | INGHILTERRA - SCOZIA | 26 | 12 | 21.03.09 | Cardiff (Millennium) h 18.30 | GALLES- IRALANDA | 15 | 17 |
|
|
http://www.oleole.it/blogs/la-tribuna/posts/italia---new-zeeland--6----20